Gründungsjahre der Vereine

Kreisverband Ostfriesland und Papenburg
der Rassegeflügelzüchter e.V.
Gründungsjahre der Vereine 2018
Vereinsbezeichnungen
Verein Gründungs
jahr
Alter 2018 Jugend-
gruppe
1 RGZV Aschendorf von 1897 e.V. 1897 121 1962
2 Verein Deutscher Rassegeflügelzüchter
Aurich von 1888 gemeinnützig e.V.
1888 130 1928
3 RGZV Emden von 1873 e.V. 1873 145 1929
4 RGZV Esens und Umgebung von 1885 e.V. 1885 133 1948
5 GZV Greetsiel von 1926 e.V. 1926 92 1955
6 RGZV Hinte von 1912 e.V. 1912 106 1950
7 RGZV und Vogelschutzverein Uplengen-Hollen von 1958 e.V. 1958 60 1958
8 GZV Leer von 1811 e.V. 1881 137 1992
9 RGZV Loppersum von 1911 e.V. 1911 107 1951
10 RGZV Moordorf und Umgebung e.V. von 1962 1962 56 1964
11 RGZV Neuschoo und Umgebung von 1954 e.V. 1954 64 1956
12 RGZV Norden von 1870 e.V. 1870 148 1937
13 RGZV Norderney von 1893 1893 125
14 Ostfriesischer Taubenzüchterverein von 1960 e.V.
Sitz Aurich – Gemeinnützigkeit anerkannt
1960 58 1962
15 RGZV Papenburg von 1877 e.V. 1877 141 1953
16 GZV und Vogelschutzverein Spetzerfehn von 1920
in Großefehn und Umgebung e.V.
1920 98 1950
17 GZV Altes Amt Stickhausen von 1900 1900 118 1923
18 RGZV Victorbur und Umgebung von 1907 1907 111 1959
19 GZV Weener von 1881 e.V. 1881 137 1929
20 RGZV Wittmund von 1886 1886 132 1955

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert